【靶式流量計參數】
產品名稱 | 靶式流量計,動差式流量計,插入式流量計 |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
管徑(DN) | DN15~DN3000mm至更大 |
公稱壓力 | 0.6~42MPa (指連接法蘭公稱壓力,非介質的工作壓力) |
工況溫度 | -20~+500℃(需更高溫度請與工廠聯系) |
測量精度 | ±0.2~±1.5%FS |
量程范圍 | 1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%) |
殼體材質 | 碳鋼;304/316不銹鋼;(可定做) |
供電方式 | 內置3.6VDC鋰電池(可用兩年);外供24VDC; |
輸出信號 | 4~20mA二線制;脈沖0~1000HZ;RS485;HART |
防護等級 | IP66;IP67 |
防爆標志 | 本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT6 GB |
表頭顯示 | 累積流量;瞬時流量;滿量程百分比;工況壓力;工況溫度;故障自檢 |
連接方式 | 管道法蘭式(DN15-500mm); |
安裝要求 | 可水平、垂直安裝;前后直管道應滿足前10D后5D(D公稱通徑) |
特殊連接 | (需特殊連接定貨時請說明) |
產品特點 | 產品規格 | 訂購信息 | 資料下載 | ||||||||||
【產品特點】
靶式流量計的結構形式: 1、法蘭管道式(DN15~500更大可定做)
2、對夾式/夾持式(DN15~500更大可定做)
3、螺紋式(DN15~100更大可定做)
4、快裝式/卡箍式(DN15~100更大可定做)
5、插入式/帶球閥固定插入式/在線可拆裝式(DN100~3000更大可定做)
友情提醒:選型請提供管道口徑、操作溫度、操作壓力、流量范圍、介質名稱,介質密度等技術參數和要求 |